| SORTEO DE DIANAS | ||||
| DIANA 1 | DIANA 9 | |||
| A | Aaron Pineda | A | Bartolomé Grau Riera | |
| B | B | Juan Valentin Parrilla Toboso | ||
| C | C | Luis Martin Gonzalez | ||
| DIANA 2 | DIANA 10 | |||
| A | Alvaro Pernia del Moral | A | Diana Matarredona Gilabert | |
| B | Daniel Bodi Montalva | B | Sergio Morales Moreno | |
| C | Carlos Iborra Pérez | C | Jose Luis Tomas Navarrete | |
| DIANA 3 | DIANA 11 | |||
| A | Joaquín Velasco Climent | A | Raul Velasco Merino | |
| B | Antonio Monsell Sebastian | B | Carlos Ivorra Ferrandiz | |
| C | C | Julian Castillo Marti | ||
| DIANA 4 | DIANA 12 | |||
| A | Simon Bendall | A | Juan Antonio Coloma Peral | |
| B | Thierry Monsell Tapia | B | Pedro Cabrera Vicedo | |
| C | Santiago Monsell Tapia | C | Jose Pérez Reyes | |
| DIANA 5 | DIANA 13 | |||
| A | Alexandra Sempere Esteve | A | Marc Pico Clemente | |
| B | Anais Sempere Esteve | B | Sergio del Olmo Moltó | |
| C | C | |||
| DIANA 6 | DIANA 14 | |||
| A | Francisco Jose Pineda Ruiz | A | Manuel Candela Jimenez | |
| B | Juan Bocanegra Vazquez | B | Rafael Fernandez Almendros | |
| C | Isaac garcía Ferrer | C | ||
| DIANA 7 | ||||
| A | Mª Jesús Gilabert Jordá | |||
| B | Laura Castillo Peinado | |||
| C | Saturnino Duque Herranz | |||
| DIANA 8 | ||||
| A | Cesar Corbacho | |||
| B | Daniel del Rio | |||
| C | Pedro José Serrano Reche | |||
| DIANA 9 | ||||
| A | Bartolomé Grau Riera | |||
| B | Juan Valentin Parrilla Toboso | |||
| C | Luis Martin Gonzalez |
jueves, 5 de julio de 2012
SORTEO DE DIANAS 5ª TIRADA DE LA LIGA. 8 DE JULIO 8.00 CALPE
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario