Aqui estan los resultados tras 60 flechas. Puntuamos tipo IFAA.
Indiv¡car que los noveles marcados con N tiraron en dianas de 80 cm
| Nombre | Categoría | Edad | Puntos | X |
| 120 flechas | ||||
| Sarah Mateos | BHR F | SN | 210 | 2 |
| Deborah Monsell | BHR F | J | 256 | 1 |
| Jose Mateos Groevers | BHR M | C | 381 | 3 |
| Thierry Monsell | BHR M | S | 392 | 8 |
| Jose Mateos | BHR M | SN | 319 | 2 |
| Justin Bryson | BHR M | SN | 310 | 10 |
| Guillermo Sendra | BHR M | SN | 356 | 3 |
| Maria Teresa Tapia | FSR F | S | 473 | 9 |
| Thalia Chaundy | FSR F | J | 417 | 16 |
| Pepe Tur | FSR M | V | 254 | 2 |
| Guillem Sendra | FSR M | C | 411 | 10 |
| Jordan Chaundy | FSR M | J | 376 | 5 |
| Juan Carlos Minguillon | FU M | V | 476 | 7 |
| Alma Garduño | LB F | SN | 364 | 3 |
| Antonio Monsell | LB M | S | 355 | 4 |
| Francisco J. Martinez | LB M | S | 236 | 3 |
| Francisco Haro | LB M | SN | 491 | 9 |
| Santiago Monsell | LB M | C | 376 | 3 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario